2017 年 12 月 29 日 全國統一銷售熱線:0371-6777 0066
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線,或點擊立即咨詢在線咨詢報價!
花崗巖是一種屬于酸性的大于66%的常見的巖石,其顏色分淺肉紅、淺灰等,花崗巖根據其自身所具備礦物元素的不同,該巖石的種類分為多種,其用途和加工工藝根據其自身物理或化學性質決定。
由于花崗巖是一種天然石材,因此,憑借自身的優勢,在建筑領域是非常主要的一種材料,用于室內外的裝飾,效果非常美觀的原料,發展空間大,利潤高,是用戶值得投資的好項目。花崗巖要想發揮其自身價值,首先要對其進行合理的加工利用,花崗巖的初步加工需要用到破碎機,目前國內較精簡智能破碎–移動式破碎機,是用戶心目中理想的設備。
花崗巖移動破碎機是紅星機器引進國外先進的技術,結合用戶的實際需求而打造的,是一款生產能力強性能優越的加工設備。該設備的自身優勢在于移動性強、不占用太大的位置、可就地加工生產等,既方便又靈活,是花崗巖加工設備更好的選擇。
花崗巖移動破碎機的規格型號有很多種,根據生產能力的大小及成品的要求等各種因素,型號分類較多,本文為廣大用戶提供部分常見的花崗巖移動破碎機規格型號,僅供參考。
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
有了這款花崗巖移動破碎機,解決了不少用戶的生產難題,該設備是加工生產花崗巖礦石投資成本較低的設備。花崗巖移動破碎機比成套固定生產線更節約成本,由于設備的質量更好,不容易出現故障,更重要的是方便快捷、簡單省事。
當不少用戶提到這款技術先進的移動式破碎機,都會關注其價格的高低,實際上花崗巖移動破碎站比成套的設備性價比較高,紅星對于移動式破碎機的價格上非常優惠,為推廣這一先進技術的設備,價格降低更低,用戶可在線咨詢其價格點擊咨詢價格。或者撥打0371-67775599。
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可隨時撥打我公司銷售熱線 0371-6777 0066 您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!